🗄️ Bancos de Dados e Modelagem (SQL)
Em qualquer empresa, os dados estão em bancos. Se você não souber SQL, não terá acesso à matéria-prima para sua análise.
| Curso | Duração | Instituição | Conteúdo | Status |
|---|---|---|---|---|
| DB Management Essentials | 5 Semanas | Colorado | SQL, DML, DDL e normalização. | |
| DW Concepts & Design | 4 Semanas | Colorado | Cubos de dados, ETL, Star Schema. | |
| Relational DB Support for DW | 4 Semanas | Colorado | Consultas SQL complexas e OLAP. | |
| Business Intelligence Apps | 4 Semanas | Colorado | Ferramentas e visualização de BI. | |
| MongoDB Developer Path | 12 Semanas | MongoDB | Bancos Não Relacionais (NoSQL). |
Dica: Focar em SQL é 80/20. Quase tudo em Ciência de Dados começa com um SELECT.